| 2P16S | טמפרטורת אחסון ולחות | -10C~35℃ (בתוך חודש אחד של אחסון) 25±2℃ (בתוך שלושה חודשים מאחסון) 65%+20%RH |
מתח נומינלי (V) | 51.2V | מימד (מ"מ) | (480)x(430)x(165) מ"מ |
מתח עבודה (V) | 42V~58.4V | מִשׁקָל | 46 ק"ג+3 ק"ג |
קיבולת נומינלית (Ah) | 100 אה | חיי מחזור | 4800 מחזורים @25℃ 50 זרם טעינה ופריקה 70% קיבולת רגילה 80%DOD |
אנרגיה מדורגת (קוט"ש) | 5.12KWh | ציון IP | IP 20 |
זרם טעינה/פריקה מדורג (A) | 50A±@25±2℃ | מצב תקשורת | CAN&RS485 |
זרם טעינה/פריקה מקסימלי | 100A±@25±2℃ | גובה מוגבל (מ') | 0-3000 מ' |
טמפרטורת עבודה | 0~40℃ (טעינה) -20 ~ 40 ℃ (פריקה) | לחות(%) | 5~80% |
בתור הדור האחרון של סוללות ליתיום ברזל פוספט!זהו הפתרון המושלם לחשבונות חשמל גבוהים ולשימוש באנרגיה ירוקה.מבחינת חיי מחזור, קצב פריקה, גודל ומשקל, התכונות הכימיות שלו טובות יותר מסוללות עופרת.זה פשוט תלוי על הקיר, הופך בשקט אנרגיה סולארית לעושר שלך והופך דרכים ירוקות לשימוש בחשמל לטרנדיות.